Proyector LED de alta potencia, diseñado especicamente para reemplazo de luminarias de Mercurio Halogenado de 1000 y 2000W. Todas las ventajas del LED y su ahorro energético. Modulos intercambiables, y excelente eciencia. Caja de conexión para realizar acometida. Alimentacion con 220V. Con regulacion fotometrica, se puede pasar de un espectro concentrado a un difusor, solo regulando sus disipadores
| 350W | 630W | 840W | |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | 400x500x170mm | 600x600x170mm | 760x600x170mm |
| Flujo luminico - [lumenes] | 43750 | 78750 | 105000 |
| Cantidad de Leds | 120 | 216 | 288 |
| LED | Samsung | Samsung | Samsung |
| Vida util L70 - [hs] | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Reemplaza en mercurio halogenado | 1000W | 2000W | 2000W |
| Cantidad de modulos | 10 | 18 | 24 |
| Temperatura color | 6200 °K | ||
| CRI (indice reproduccion cromatica) | 80% | ||
| Grado IP | IP 54 | ||
| Seguridad Eléctrica | CLASE I - IEC 60598 | ||
| Rango térmico - [°C] | -15 a 60 °C | ||
| Soporte | Soporte plano con 3 orificios | ||
| Peso artefacto | 9 kg | 14 kg | 18 kg |
1 m
IP54
Su mensaje fue enviado.
A la brevedad posible le responderemos.
Gracias por su contacto.